Confira o levantamento com as 41 cidades paulistas com mais de 200 mil habitantes.
O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado ontem (21), revela que Guarulhos é a sexta cidade com maior índice de mortos pela pandemia do novo coronavírus. O levantamento leva em consideração a taxa de mortalidade da covid-19 a cada 100 mil habitantes, nas cidades mais populosas do Estado, com mais de 200 mil moradores.
Com uma população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 1.379.182 habitantes, Guarulhos soma 941 vítimas fatais na pandemia. Isso significa que a cada 100 mil guarulhenses, 68 morreram após terem sido infectados pelo novo coronavírus.
O índice de Guarulhos é o sexto maior do Estado, atrás apenas de Santos (99,46), Barueri (94,46), Osasco (83,47), São Paulo (72,8) e Itapevi (70,25).
Em números absolutos de óbitos, Guarulhos é o segundo do Estado, perde apenas para a capital. Mas o resultado é esperado, já que o município é o segundo mais populoso no território paulista. O gráfico pela taxa de 100 mil mostra o quadro real da pandemia, como se todas as cidades tivessem o mesmo número de habitantes.
Para efeito de comparação, Campinas – que tem 1,2 milhão de moradores – figura no 17º lugar no levantamento.
Preocupação
Em lives recentes pelas redes sociais, o prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), tem insistido que a pandemia não acabou e que é preciso respeitar o distanciamento social, usar máscaras em locais públicos e fazer higienização constante das mãos. “Se nossos números caírem, vamos ter que retroceder no nosso plano de retomada”, afirmou.
Guarulhos está na fase amarela do Plano São Paulo, o que permite o funcionamento de shoppings, bares, restaurantes, comércios, serviços e academias por seis horas diárias. A cidade foi uma das primeiras do Brasil a entrar em quarentena, com o fechamento dos comércios não essenciais, em 23 de março.
A Secretaria Municipal da Saúde, até ontem, somava um óbito a mais em Guarulhos do que a gestão estadual.
Mortalidade da Covid-19 nas Cidades paulistas com mais de 200 mil habitantes
| Posição | Cidade | Óbitos | Mortalidade a cada 100 mil |
| 1º | Santos | 431 | 99,46 |
| 2º | Barueri | 259 | 94,46 |
| 3º | Osasco | 583 | 83,47 |
| 4º | São Paulo | 8.920 | 72,8 |
| 5º | Itapevi | 167 | 70,25 |
| 6º | Guarulhos | 941 | 68,22 |
| 7º | São Vicente | 246 | 67,25 |
| 8º | São Bernardo do Campo | 564 | 67,22 |
| 9º | Jundiaí | 258 | 61,58 |
| 10º | Taboão da Serra | 166 | 57,3 |
| 11º | Diadema | 230 | 54,26 |
| 12º | Guarujá | 168 | 52,42 |
| 13º | Carapicuíba | 205 | 51,13 |
| 14º | Suzano | 148 | 49,72 |
| 15º | Mogi das Cruzes | 218 | 48,89 |
| 16º | Santo André | 347 | 48,27 |
| 17º | Campinas | 568 | 47,17 |
| 18º | Itaquaquecetuba | 174 | 46,92 |
| 19º | Cotia | 112 | 44,94 |
| 20º | Embu das Artes | 113 | 41,28 |
| 21º | Ribeirão Preto | 289 | 41,09 |
| 22º | Piracicaba | 160 | 39,59 |
| 23º | Mauá | 186 | 39,33 |
| 24º | São José do Rio Preto | 178 | 38,63 |
| 25º | Praia Grande | 111 | 34,14 |
| 26º | Indaiatuba | 76 | 30,2 |
| 27º | Sorocaba | 193 | 28,4 |
| 28º | Limeira | 84 | 27,44 |
| 29º | Rio Claro | 56 | 27,12 |
| 30º | Americana | 58 | 24,2 |
| 31º | Sumaré | 64 | 22,65 |
| 32º | São José dos Campos | 153 | 21,19 |
| 33º | Hortolândia | 47 | 20,35 |
| 34º | Jacareí | 46 | 19,68 |
| 35º | Taubaté | 47 | 14,92 |
| 36º | Bauru | 56 | 14,86 |
| 37º | Presidente Prudente | 32 | 13,98 |
| 38º | Marília | 18 | 7,53 |
| 39º | São Carlos | 17 | 6,74 |
| 40º | Araraquara | 15 | 6,35 |
| 41º | Franca | 20 | 5,66 |



